您好!欢迎访问东莞市环仪仪器科技有限公司的网站!
3立方空气净化器测试舱(简易舱)
满足新国标GB 18801的空气净化器测试测试舱产品。
我公司与中国检验检疫科学研究院综合检测中心合作研发,符合新国标GB/T 18801-(2015)版的空气净化器检测用试验舱产品,包括3m3试验舱和30m3试验舱。可根据企业特点,设计符合企业要求的系列产品,为企业研发提供帮助。
另外本公司可设计、制作符合家具、板材、涂料等标准的环境舱产品。
以下是3 m3 空气净化器测试舱技术参数(简易舱)
项目名称 | 技术参数及要求 |
试验舱体积 | 3m3。 |
试验舱尺寸 | 1.4 m×1.4 m×1.5 m =2.94m3,允许±0.1m3偏差。 |
温湿度 | 标准温度(23±2)℃,相对湿度(50±10)%。温度在18℃~28℃之间可调,相对湿度在30%~70%之间可调。 |
框架 | 不锈钢框架(2mm),安装在地板上。可整体挪动。安装滑轮可保证移动方便。 |
壁 | 选用2mm不锈钢镜面板,结实美观,壁面开门,有玻璃观察口。 |
地板 | 厚度为2mm不锈钢镜面板。 |
顶板 | 选用2mm不锈钢镜面板,结实美观。 |
密封材料 | 用硅橡胶条及玻璃密封胶。 |
进采样管材料 | 不锈钢或聚四氟乙烯,需配备四个进样口,四个采样口。 |
搅拌装置 | 小型风扇(不锈钢),风扇外加保护网,确保安全性,混合度保证在80%以上。 |
排风 | 具有排风管道,可用于排污。 |
操作手套 | 测试舱壁面安装操作手套,便于测试过程中对净化器进行操作。 |
移动平台 | 测试舱内部安装可移动平台,便于在测试过程中移动净化器 |
气密性 | 试验舱内的空气泄漏率应小于0.05 h-1。(自然衰减实验) |
背景浓度 | 具有循环净化模块,能快速将背景浓度处理到低于国标GB/T 18883中的要求。 |
注:温湿度项仅适合有恒温恒湿空调机组的型号。
实际技术方案可能会有微调,以合同中约定为准。
东莞市环仪仪器科技有限公司